550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 空气能机组主要参数:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 海南省顶博能量专用设备加工有局限企业 | |||||
| 符 合 标 准:充分满足国度JB/T10303-2001《工频柴油密度并网发变频电动冷库机组公用科技必备条件》细则 | ||||||
| 通用/紧急工作功率 | 550KW/605KW | 稳定电阻变动率 | ±0.16% | |||
| 发动机转速/频点 | 1500/50Hz | 瞬态电流调准率 | -4.6%~6.6% | |||
| 相电压品级 | 400/230V | 电流复原時间 | 0S | |||
| 电率质因数 | 0.8 | 线电压上下波动率 | 0.4% | |||
| 载荷系数感应电流(A) | 990 | 恒定的频率进行调节率 | 0.3% | |||
| 冷水机组净含量(kg) | 4350 | 频繁 起伏较大率 | 0.3% | |||
| 汽轮机外形尺寸(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(只供可以参考) | 速率相对稳定准确时间 | 0.9S | |||
| 汽轮发电机噪音分贝 | 95dB(A) | |||||
| 广西康明斯柴油发电机机技艺 | ||||||
| 生产方式生产商 | 昆明康明斯打着机不足单位 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 功率发动机转速(RPM) | 1500 | |||
| 最常用/备品工作功率(KW) | 555/610KW | 开启手段 | 24VDC电启动时 | |||
| 气门数、构成 | 直列6缸、四冲程 | 然油花费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行线路(mm) | 159/159 | 滑润油的作用油软件总容积 | 50L | |||
| 进气原则 | 涡轮机增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 冷却水策略 | 闭式风冷却塔 | 减少比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑发直流电机组机能力 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 深圳马拉松赛·技术革新电气设备有效企业 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 整体式 | |||
| 输入输出热效率(KW) | 560KW | 过载保护能力素质 | 电机负载10%1个半小时 | |||
| 类 型 | 无刷励磁调节器 | 调压程序 | AVR手动电阻值调接 | |||
| 耐压技能等级 | H级 | 电 制 | 380V四线 | |||
| 安全防护网等级分 | IP23 | 公率元素 | 0.8滞缓 | |||
报价:13667715899
最赚钱物品
推见句子
- 机构、酒楼抢着用的隔音带发电站,一款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机带发变频电动工作机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能点焊,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音带发电焊焊接机,凭一些 让安全工程队乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台设备,三大频段,重卡系统:上柴这辆400KW静音生产发调速电制冷机组,击破全球各地供用电边缘 2026-06-22
- 两台会用到老的火力发电站机,这台12kW柴油车火力发电站汽轮机,加黑整体布局完成后、F级绝缘性,越刷越好点 2026-06-19
- 零基本条件同时也能枯燥实用,这台12kw柴油机发电量空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 医院专家、的机房的都用到的发电厂站汽轮柴油发电厂空气能热泵机组,这台玉柴发电厂站汽轮柴油发电厂空气能热泵机组,不挑生态环境,完全要求各式各样严格场面 2026-06-18
- 载重商务活动的电气期望决定:玉柴600KW柴油密度发马达组工作机组,节油,G3能力,要求多前沿技术应用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的电量的使用得到保障,这台玉柴600KW带发三相异步电空气能机组,急救预备最好矿山企业主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重型机械脑细胞+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发变频电动热泵机组,采石厂采油厂等载重的场合还在使用 2026-06-16
- 从选矿厂级配碎石场到高多层小学生商业楼,这台500kW玉柴柴油车发三相异步电柴油发电机柴油发电机,新一轮选用气温、高平均海拔等多种一些恶劣工作 2026-06-15





