240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司资料单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁系统软件 | 自励磁电 | PMG爪极电机的 | PMG磁悬浮轴承马达 | PMG开关磁阻交流电动机交流电动机 |
| 变压器空载激磁电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 载重励磁电电流值(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁电直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁调节器电流大小(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时候常数(S) | 0.105 | |
| 耐压定级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重三合 | |
| 电机绕线(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 卫生防护会员等级 | IP23 | |
| RFI 压制要求 | 具备EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标准的 | |
| 波型轮廓率 | 轻载工作电流电压动荡性率<1.5% ,非规则化根据工作电流电压动荡性率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 速度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电串扰数值 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水空气质量用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数输出功率条件下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 支承高频振动 | 全部的讨论会火力发减速机旋转叶均为各式各样平衡点,好于BS6861:首位大部分第2.5级,为正常运作中的超小振动模式。 | |
| 轴承套 | 单的轴承 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子含量 | 361 kg | 338 kg |
| 来发变频电动机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 极大限速 | 2250转/半个小时的英文,将持续3半个小时的英文 | |
| 轴承型号控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非安装驱动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热门推荐设备
引荐散文
- 机构、国际酒店抢着用的禁音变电站,这一款400KW康明斯禁音箱式柴油车并网发减速汽轮汽车发电设备为啥总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能焊接生产,户外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式电站焊机,凭这些让建设队争相杀意换装? 2026-06-23
- 一部机,三大频段,重卡的平台:上柴这种400KW汽油来发主轴电设备,敲破各国供用电的边界 2026-06-22
- 一辆应用老的风能风能发减速发电装置组马达,这台12kW重油风能风能发减速发电装置组马达组,字体加粗框架图、F级接地,用久越信得过 2026-06-19
- 零前提也要快些食用,这台12KW静音火力发交流接触器组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 大医院、统计资料咨询中心都想用的带柴油来发电动机马达组,这台玉柴带柴油来发电动机马达组,不挑氛围,终极无法各样严格3d场景 2026-06-18
- 载重车公共场合的电力设备良好选择:玉柴600KW柴油车生产发调速电飞机机组,耐开,G3耐热性,拥有多方向挑选 2026-06-17
- 过载施工地点的供电质量保障,这台玉柴600KW发电量冷水机组,急救备用电源亦或是矿山企业主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴机械心脏病+众智脑细胞+斯坦福伺服主轴电机,这台600KW玉柴柴油发动机发伺服主轴电设备,采石厂油井等载重车时候都有选用 2026-06-16
- 从采矿场石子场到多层住宅写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发减速汽轮汽车发电机汽轮汽车发电机,推进改革可用室温、高平均海拔等各项极端天气操作 2026-06-15





