S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取信息 | 器件 | 立即拧紧件 | 人数 | 发动机功率(Nm) |
| 1 | 全部 PMG结构件 | - | - | - - |
| 2 | 气氛吃下盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 暖空气无线运营中心挡条(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑液脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 定子和转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE滑动轴承盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 托架(質量 | 177 | 1千克) |
| 9 | NDE | 轴套 | - | - |
| 10 | NDE轮毂轴承衬套(A-F芯)NDE滚动轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主骨架 | - | - | - |
| 14 | 主滑片 | - | - | - |
| 15 | 励磁调节器器电机转子 | - | - | - |
| 16 | 整流器屏幕总成 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 稳压管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接线方法盒 | - | - | - |
| 19 | 防空气冷却热处理器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 电风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 气流进出口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 自适应器(1 | 个轴承型号) | M16x |
| 23 | NDE | 空气中闸道档板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(1个大概滑动轴承)SAE18DE耦合电路盘(一轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴套(2 | 个轴承套) | - |
| 26 | DE滚针的轴承衬套(2滚针的轴承A-D芯)DE滑动滚动轴承衬套(二个滑动滚动轴承E-F芯)DE的联轴器衬套(二个的联轴器G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE滚针滑动轴承盖(6个滚针滑动轴承E-F芯)DE滑动的轴承盖(5个滑动的轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE固定架(俩个的轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(俩轴套) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
较火的产品
推建好的文章
- 醫院、精品酒店抢着用的靜音变电站,这辆400KW康明斯靜音箱式重油发高压电制冷机组制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊,户外露营无电仍然干大活!这台顶博400A汽油隔音带发氩弧焊机,凭任何让安装队争相狂战换装? 2026-06-23
- 买台器机,2大频段,重卡服务平台:上柴这个400KW柴油车生产发直流无刷电超临界锅炉,击碎高度电能疆界 2026-06-22
- 买台会用到老的风能发直流无刷主轴电机,这台12KW柴油车风能发直流无刷主轴电空调机组,加黑构架、F级接地,用久后越可靠的 2026-06-19
- 零框架也会随意利用,这台12Kw柴油机发电站空气能,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 医院科室、数据资料核心都使用的带发电厂超临界锅炉,这台玉柴带发电厂超临界锅炉,不挑周围环境,圆满实现繁多严格情境 2026-06-18
- 方法重载场所,的电能志向考虑:玉柴600KW柴油发动机发电站发动机组,低油耗,G3功效,无法多层面适用 2026-06-17
- 载重公共场合的电缆安全保障,这台玉柴600KW带发高压电空气能机组,应及后备电源還是矿井主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智丘脑+斯坦福电动机,这台600KW玉柴柴油密度电站动机柜,矿厂煤田等轻载公共场合还在取舍 2026-06-16
- 从煤矿石子场到高层领导小学生写字间,这台500kW玉柴汽油发直流电汽轮机汽轮机,推进改革符合高温度、高海拔高度等繁多十分恶劣情况 2026-06-15





