
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单吸泵离心分离自吸泵由高的强度度耐结垢原料加工制作打造而成,该泵扬程高、访问量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、水流量大。
加大容量油箱牢固电池续航、不断提高效化率。
装杀车脚轮手机不便、省时省时省力。
广西顶博发电机组制造:120#汽油进行机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供采用。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统参数指标:
产品设备简称 Item | 120#汽油进行机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌形号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷热车机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起行为应用Engine Model NO. | DH740 |
打着机效率Engine Power | 15KW |
极大速比 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 25m |
非常大数据流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸时间段 Suction Time | 180S |
满水后尺寸大小 In-port Diameter | 100mm |
漏液大小 Out-port Diameter | 100mm |
凸显体统 Controller Type | 液晶拼接屏展示器 LCD HD-display screen |
邮箱存储空间 Fuel Tank | 30L |
动力系统类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电源开关 Battery | 免维护汽车蓄电池 Maintenance-free Battery |
循环水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 方法 1 套、合格品证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去长宽(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
电脑整机净水平 Weight | 145kg |
6寸柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品技术性性能指标:
品牌简称 Item | 柴油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品产品型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组设计 Pump Type | 单极离心力排洪泵与四冲程双缸风冷打着机组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启行为参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作电压Engine Power | 15KW |
最大的时速 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最大化吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
满水后尺码 In-port Diameter | 150mm |
漏液尺寸大小 Out-port Diameter | 150mm |
彰显软件 Controller Type | 液晶提示器提示器 LCD HD-display screen |
燃油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
能源品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火主机电源 Battery | 免运营维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
增压泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 产品 1 套、合格品证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观设计长宽高(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净的质量 Weight | 150kg |
8寸酒精小型汽油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌枝术基本参数:
软件明称 Item | 酒精汽油发动机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子型号规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组空间结构 Pump Type | 单极离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷启心理分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起主观因素材质Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作功率Engine Power | 15KW |
最大化转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
管控器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 20m |
较大 留量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
更大吸程 Max Suction | 2m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
出液寸尺 In-port Diameter | 200mm |
渗水尺码 Out-port Diameter | 200mm |
表示平台 Controller Type | 液晶板信息显视器 LCD HD-display screen |
机油箱中存储容量 Fuel Tank | 30L |
扭矩类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
无法电原 Battery | 免定期维护汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水泵配备 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 APP 1 套、产品合格证证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型长宽高(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
空机净产品质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 两个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





